Línia de producció automàtica de taulers d'escuma EPS
Principals característiques
1. La màquina està feta de tubs d'alta resistència i placa d'acer, tot l'acer està sota tractament tèrmic, sorra, polvorització de pintura antioxidant, per augmentar la força, no l'oxidació, per garantir que el funcionament de la màquina sigui estable i llarga vida útil.
2. La màquina adopta una tecnologia de processament avançada i un millor disseny de l'estructura de canonades, millorant considerablement l'eficiència de la producció.
3. La màquina utilitza un procés de calefacció únic i un buit eficient amb sistema de condensació, té un fort poder de penetració de vapor i un disseny d'estalvi d'energia.Els blocs produïts tenen una excel·lent cohesió, baix contingut d'humitat, per garantir la satisfacció de tots els clients.
4. Adopteu un sistema de control de PLC i pantalla tàctil, equipat amb un sensor de nivell de material, que pot realitzar un control automàtic de l'alimentació, equipat amb un sensor de pressió d'escuma que controla el temps de refrigeració automàticament.
5. La màquina utilitza components elèctrics, pneumàtics, vàlvules i altres peces de bona qualitat.I les peces amb estàndards internacionals, de manera que el client és fàcil de trobar reemplaçament local.
6. La màquina adopta l'estació de pressió hidràulica per ser el sistema de control central.Utilitzeu la porta oberta hidràulica, el desemmotllament de l'ejector i el bloqueig, garanteix que la màquina funcioni sense problemes i un rendiment estable.

Dades tècniques
Article | Tipus | ||||
SPB200TF | SPB300TF | SPB400TF | SPB600TF | ||
Mida de la cavitat del motlle | mm | 2040*1240-940*630 | 3060*1240-940*630 | 4080*1240-940*630 | 6100*1240-940*630 |
Mida del bloc | mm | 2000*1200-900*600 | 3000*1200-900*600 | 4000*1200-900*630 | 6000*1200-900*600 |
Vapor | Entrada | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Consum | 20-30 kg/cicle | 30-40 kg/cicle | 45-55 kg/cicle | 60-70 kg/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aire comprimit | Entrada | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 |
Consum | 1-1,5 m3/cicle | 1,5-1,8 m3/cicle | 1,8-2 m3/cicle | 2-2.3 m3/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Drenatge | Desguàs al buit | ||||
Venda de vapor | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ200 mm | Φ200 mm | |
Condensat | |||||
Sortida del ventilador | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | |
Rendiment | 15 kg/m3 | 7-12 min/cicle | 8-15min/cicle | 8-18min/cicle | 8-18min/cicle |
Poder | 14,5 Kw | 14,5 Kw | 18,5 Kw | 18,5 Kw | |
Dimensió general | L*W*H | 4000*2150*2120 | 5030*2270*2120 | 6040*2270*2250 | 8100*2500 *3100 |
Pes | 6000 kg | 7500 kg | 12000 kg | 15000 kg | |
Alçada de l'habitació necessària | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Productes




Observacions
F és el tipus de refrigeració per aire, refrigeració per aire sense sistema de buit.
Productes tipus F de gruix màxim de 600 mm.