Màquina preexpansora EPS de buit totalment automàtica d'alta precisió
Principals característiques
1.Alimentació, expansor, filtració, transport a sitges automàticament
2.Sistema de vapor: la màquina expansora de lots de poliestirè té un reductor de pressió de vapor i una vàlvula d'angle per controlar el vapor.El sistema de vapor permet que la màquina expansora per lots de poliestirè funcioni correctament i produeixi perles d'escuma d'alta qualitat.
3. Sistema d'ompliment: la màquina pre-expansora EPS adopta un sistema de pesatge electrònic, control del sensor de nivell de material, per controlar la capacitat dels materials d'escuma, per assegurar-se que el taló d'escuma de manera uniforme
4.Control elèctric: adoptar PLC i pantalla tàctil, aconseguir un funcionament automàtic precís
5.Feed barrils d'acer inoxidable.Components elèctrics, vàlvules s'utilitzen a l'estranger marques conegudes, per mantenir el rendiment durador i estable
Dades tècniques
Article | PSJ110 | PSJ130 | PSJ150 | PSJ160 | |
Cambra d'expansió | Diàmetre | φ1100 mm | φ1300 mm | φ1500 mm | φ1600 mm |
Volum | 1,4 m³ | 2,4 m³ | 4,5 m³ | 5,4 m³ | |
Volum útil | 0,9 m³ | 1,6 m³ | 3,2 m³ | 4,5 m³ | |
Vapor | Entrada | DN50 | DN65 | DN40 | DN100 |
Consum | 6-9 kg/cicle | 10-12 kg/cicle | 15-18 kg/cicle | 18-20 kg/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aire comprimit | Entrada | DN25 | DN40 | DN50 | DN40 |
Consum | 0,5-0,6 m³/cicle | 0,7-0,9 m³/cicle | 0,5-0,6 m³/cicle | 0,5-0,8 m³/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Drenatge | Port de drenatge | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
Condensat | DN80 | DN100 | DN40 | DN50 | |
Rendiment | 13 g/L 240kg/h | 12g/L 530kg/h | 12g/L 600kg/h | 12g/L 1500kg/h | |
15g/L 320kg/h | 15g/L 670kg/h | 15g/L 900kg/h | 15g/L 2000kg/h | ||
20g/L 430kg/h | 20g/L 920kg/h | 20g/L 1200kg/h | 20g/L 2600kg/h | ||
30g/L 600kg/h | 30g/L 1220kg/h | 30g/L 1500kg/h | 30g/L 3100kg/h | ||
Línia de transport de material | φ150 mm | φ250 mm | φ150 mm | φ250 mm | |
Poder | 16,13 kW | 20,3 kW | 24,45 kW | 38,45 kW | |
Densitat | 12-30 g/L | 12-30 g/L | 12-30 g/L | 12-30 g/L | |
Tolerància a la densitat | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | |
Dimensions exteriors | L×W×H | 5600×3800×4530mm | 7380*3000*4500mm | 4310 * 4150 * 5120 mm | 11000*2840*6050mm |
Pes | 3500 kg | 4200 kg | 5000 kg | 8000 kg | |
Alçada de l'habitació necessària | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm | 7000 mm |

Productes acabats


