Preexpansor automàtic de lots d'escuma de poliestirè SPJ90-160 d'alta qualitat
Avantatge principal
1. Producció totalment automàtica.
2. Controlat per pantalla tàctil i PLC, fàcil d'operar.
3. Alt rendiment i estalvi d'energia.
4. Densitat exacta de les perles d'escuma.
5. Qualitat estable i menys fracàs.
Principals característiques
1.Alimentació, expansor, filtració, transport a sitges automàticament
2.Sistema de vapor: la màquina expansora de lots de poliestirè té un reductor de pressió de vapor i una vàlvula d'angle per controlar el vapor.El sistema de vapor permet que la màquina expansora per lots de poliestirè funcioni correctament i produeixi perles d'escuma d'alta qualitat.
3. Sistema d'ompliment: la màquina pre-expansora EPS adopta un sistema de pesatge electrònic, control del sensor de nivell de material, per controlar la capacitat dels materials d'escuma, per assegurar-se que el taló d'escuma de manera uniforme
4.Control elèctric: adoptar PLC i pantalla tàctil, aconseguir un funcionament automàtic precís
5.Feed barrils d'acer inoxidable.Components elèctrics, vàlvules s'utilitzen a l'estranger marques conegudes, per mantenir el rendiment durador i estable


Dades tècniques
Article | Tipus | ||||
SPJ90 | SPJ110 | SPJ150 | SPJ160 | ||
Cambra d'expansió | Diàmetre | Φ900 mm | Φ1100 mm | Φ1500 mm | Φ1600 mm |
Volum | 0,85 m3 | 1,4 m3 | 4,5 m3 | 5,4 m3 | |
Volum útil | 0,6 m3 | 0,9 m3 | 3,2 m3 | 4,5 m3 | |
Vapor | Entrada | DN40 | DN50 | DN40 | DN100 |
Consum | 2-4 kg/cicle | 6-9 kg/cicle | 15-18 kg/cicle | 18-20 kg/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aire comprimit | Entrada | DN25 | DN25 | DN50 | DN40 |
Consum | 0,3 m3-0,4 m3/cicle | 0,5 m3-0,6 m3/cicle | 0,5-0,6 m3/cicle | 0,5 m3-0,8 m3/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Drenatge | Port de drenatge | DN100 | DN80 | DN100 | DN150 |
Condensat | DN40 | DN80 | DN40 | DN50 | |
Rendiment | 13g/l 240kg/h | 12g/l 240kg/h | 12g/l 600kg/h | 12g/l 1500kg/h | |
18g/l 350kg/h | 15g/l 320kg/h | 15g/l 900kg/h | 15g/l 2000kg/h | ||
25g/l 480kg/h | 20g/l 430kg/h | 20g/l 1200kg/h | 20g/l 26000kg/h | ||
31g/l 590kg/h | 30g/l 600kg/h | 30g/l 1500kg/h | 30g/l 3100kg/h | ||
50g/l 720kg/h | |||||
Línia de transport de material | Φ150 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | Φ250 mm | |
Poder | 16,75 Kw | 16,13 Kw | 24,85 Kw | 38,45 Kw | |
Densitat | 12-90 g/l | 12-30g/l | 12-30g/l | 12-30g/l | |
Tolerància a la densitat | ≤±2% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% | |
Dimensió general | L*W*H | 4500*2000*4900 | 5600*3800*4530 | 4310*4150*5120 | 11000*2840 *6050 |
Pes | 2500 kg | 3500 kg | 5000 kg | 8000 kg | |
Alçada de l'habitació necessària | 5000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | |
Sistema automàtic de pesatge de densitat | opcional | opcional | opcional | ||
Segona ampliació | incloure | opcional |

Productes
