Venda calenta SPJ90-160 Màquina EPS pre-expansora per lots automàtics
Avantatge principal
El pre-expansor automàtic de lots EPS s'utilitza àmpliament per a la línia de producció de perles d'escuma EPS d'alta densitat i capacitat mitjana.
1. Producció totalment automàtica.
2. Controlat per pantalla tàctil i PLC, fàcil d'operar.
3. Alt rendiment i estalvi d'energia.
4. Densitat exacta de les perles d'escuma.
5. Qualitat estable i menys fracàs.
Principals característiques
1.Alimentació, expansor, filtració, transport a sitges automàticament
2. Sistema de vapor controlat per vàlvula reductora de pressió i vàlvula de seient d'angle, per aconseguir un escalfament precís
3. El sistema d'alimentació adopta un sistema de pesatge electrònic, control del sensor de nivell de material, per tal de controlar la capacitat dels materials d'escuma, per garantir que la perla d'escuma de manera uniforme
4.Utilitzeu el controlador PLC i la pantalla tàctil per aconseguir un funcionament automàtic precís
5.Feed barrils d'acer inoxidable.Components elèctrics, vàlvules s'utilitzen a l'estranger marques conegudes, per mantenir el rendiment durador i estable


Dades tècniques
Article | Tipus | ||||
SPJ90 | SPJ110 | SPJ130 | SPJ160 | ||
Cambra d'expansió | Diàmetre | Φ900 mm | Φ1100 mm | Φ1300 mm | Φ1600 mm |
Volum | 0,85 m3 | 1,4 m3 | 2,4 m3 | 5,4 m3 | |
Volum útil | 0,6 m3 | 0,9 m3 | 1,6 m3 | 4,5 m3 | |
Vapor | Entrada | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 |
Consum | 2-4 kg/cicle | 6-9 kg/cicle | 10-12 kg/cicle | 18-20kg/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aire comprimit | Entrada | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
Consum | 0,3 m3-0,4 m3/cicle | 0,5 m3-0,6 m3/cicle | 0,7 m3-0,9 m3/cicle | 0,5 m3-0,8 m3/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Drenatge | Port de drenatge | DN100 | DN80 | DN100 | DN150 |
Condensat | DN40 | DN80 | DN100 | DN50 | |
Rendiment | 13g/l 240kg/h | 12g/l 240kg/h | 12g/l 530kg/h | 12 g/l 1500kg/h | |
18g/l 350kg/h | 15g/l 320kg/h | 15g/l 670kg/h | 15 g/l 2000kg/h | ||
25g/l 480kg/h | 20g/l 430kg/h | 20g/l 920kg/h | 20 g/l 26000kg/h | ||
31g/l 590kg/h | 30g/l 600kg/h | 30g/l 1220kg/h | 30 g/l 3100kg/h | ||
50g/l 720kg/h | |||||
Línia de transport de material | Φ150 mm | Φ150 mm | Φ250 mm | Φ250 mm | |
Poder | 16,75 Kw | 16,13 Kw | 20,3Kw | 38,45 Kw | |
Densitat | 12-90 g/l | 12-30g/l | 12-30g/l | 12-30g/l | |
Tolerància a la densitat | ≤±2% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | |
Dimensió general | L*W*H | 4500*2000*4900 | 5600*3800*4530 | 7380*3000*4500 | 11000*2840 *6050 |
Pes | 2500 kg | 3500 kg | 4200 kg | 8000 kg | |
Alçada de l'habitació necessària | 5000 mm | 5000 mm | 5500 mm | 7000 mm | |
Sistema automàtic de pesatge de densitat | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Segona ampliació | optional | opcional |

Productes

