Màquina de fabricació de plaques de termocol d'escuma d'alt rendiment
Principals característiques
1. La màquina està feta de tubs d'alta resistència i placa d'acer, tot l'acer està sota tractament tèrmic, sorra, polvorització de pintura antioxidant, per augmentar la força, no l'oxidació, per garantir que el funcionament de la màquina sigui estable i llarga vida útil.
2. La màquina adopta una tecnologia de processament avançada i un millor disseny de l'estructura de canonades, millorant considerablement l'eficiència de la producció.
3. La màquina utilitza un procés de calefacció únic i un buit eficient amb sistema de condensació, té un fort poder de penetració de vapor i un disseny d'estalvi d'energia.Els blocs produïts tenen una excel·lent cohesió, baix contingut d'humitat, per garantir la satisfacció de tots els clients.
4. Adopteu un sistema de control de PLC i pantalla tàctil, equipat amb un sensor de nivell de material, que pot realitzar un control automàtic de l'alimentació, equipat amb un sensor de pressió d'escuma que controla el temps de refrigeració automàticament.
5. La màquina utilitza components elèctrics, pneumàtics, vàlvules i altres peces de bona qualitat.I les peces amb estàndards internacionals, de manera que el client és fàcil de trobar reemplaçament local.
6. La màquina adopta l'estació de pressió hidràulica per ser el sistema de control central.Utilitzeu la porta oberta hidràulica, el desemmotllament de l'ejector i el bloqueig, garanteix que la màquina funcioni sense problemes i un rendiment estable.
Paràmetres tècnics
Article | Tipus | ||||
PSB200TZ | PSB300TZ | PSB400TZ | PSB600TZ | ||
Mida de la cavitat del motlle | mm | 2050*1240-940*1030 | 3060*1240-940*1030 | 4080*1240-940*1030 | 6100*1240-949*1030 |
Mida del bloc | mm | 2000*1200-900*1000 | 3000*1200-900*1000 | 4000*1200-900*1000 | 6000*1200-900*1000 |
Vapor | Entrada | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Consum | 25-45 kg/cicle | 45-65 kg/cicle | 60-85 kg/cicle | 95-120 kg/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aire comprimit | Entrada | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 |
Consum | 1,5-2 m3/cicle | 1,8-2,2 m3/cicle | 2-2,5 m3/cicle | 2-3 m3/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aigua de refrigeració | Entrada | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Consum | 0,2-0,4 m3/cicle | 0,4-0,6 m3/cicle | 0,6-0,8 m3/cicle | 0,8-1 m3/cicle | |
Pressió | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | |
Drenatge | Desguàs al buit | Φ100 mm | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ125 mm |
Venda de vapor | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ200 mm | Φ200 mm | |
Condensat | Φ150 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | |
Sortida del ventilador | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | |
Rendiment | 15 kg/m3 | 4min/cicle | 6 min/cicle | 7min/cicle | 8 min/cicle |
Poder | 23,75 Kw | 26,75 Kw | 28,5 Kw | 37,5 Kw | |
Dimensió general | L*W*H | 5700*4000*3300 | 7200*4500*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 |
Pes | 8000 kg | 9500 kg | 15000 kg | 18000 kg | |
Alçada de l'habitació necessària | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Visualització de la imatge
