Màquina automàtica d'emmotllament de blocs EPS amb refrigeració per aire
Principals característiques
1. La màquina està feta de tubs d'alta resistència i placa d'acer, tot l'acer està sota tractament tèrmic, sorra, polvorització de pintura antioxidant, per augmentar la força, no l'oxidació, per garantir que el funcionament de la màquina sigui estable i llarga vida útil.
2. La màquina adopta una tecnologia de processament avançada i un millor disseny de l'estructura de canonades, millorant considerablement l'eficiència de la producció.
3. La màquina utilitza un procés de calefacció únic i un buit eficient amb sistema de condensació, té un fort poder de penetració de vapor i un disseny d'estalvi d'energia.Els blocs produïts tenen una excel·lent cohesió, baix contingut d'humitat, per garantir la satisfacció de tots els clients.
4. Adopteu un sistema de control de PLC i pantalla tàctil, equipat amb un sensor de nivell de material, que pot realitzar un control automàtic de l'alimentació, equipat amb un sensor de pressió d'escuma que controla el temps de refrigeració automàticament.
5. La màquina utilitza components elèctrics, pneumàtics, vàlvules i altres peces de bona qualitat.I les peces amb estàndards internacionals, de manera que el client és fàcil de trobar reemplaçament local.
6. La màquina adopta l'estació de pressió hidràulica per ser el sistema de control central.Utilitzeu la porta oberta hidràulica, el desemmotllament de l'ejector i el bloqueig, garanteix que la màquina funcioni sense problemes i un rendiment estable.
Dades tècniques
Article | Tipus | ||||
PSB200TF | PSB300TF | PSB400TF | PSB600TF | ||
Mida de la cavitat del motlle | mm | 2040*1240*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 |
Mida del bloc | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*630 | 6000*1200*600 |
Vapor | Entrada | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Consum | 18-25 kg/cicle | 25-35 kg/cicle | 40-50 kg/cicle | 55-65 kg/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Aire comprimit | Entrada | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Consum | 1-1,2 m3/cicle | 1,2-1,6 m3/cicle | 1,6-2 m3/cicle | 2-2,2 m3/cicle | |
Pressió | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa | |
Drenatge | Desguàs al buit | ||||
Venda de vapor | Φ100 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | |
Condensat | |||||
Sortida del ventilador | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ150 mm | Φ150 mm | |
Rendiment | 15 kg/m3 | 5-12 min/cicle | 6-15min/cicle | 7-18min/cicle | 8-18min/cicle |
Poder | 7Kw | 8Kw | 9,5 Kw | 9,5 Kw | |
Dimensió general | L*W*H | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2200 | 8200*2500 *3100 |
Pes | 3500 kg | 5000 kg | 6500 kg | 9000 kg | |
Alçada de l'habitació necessària | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Productes



